| Name | TX – QRG | RX – QRG | Polarität | Bemerkung |
| Funkruf | 439,9875 MHz / 12,50 KHz | —————————- | Vertikal | in Betrieb |
| APRS | 144,8000 MHz / 12,50 KHz | 144,8000 Mhz / 12,50 KHz | Vertikal | in Betrieb |
| Multimode | 438,5250 MHz / 12,50 KHz | 430,9250 MHz / 12,50 KHz | Vertikal | in Betrieb |
| Hamnet – Einstieg | 2.397 GHz / 5 MHz | 2.397 GHz / 5 MHz | Vertikal | In Betrieb |
| Hamnet – Link DB0WTV | 3.405 Ghz / 10 MHz | 3.405 Ghz / 10 MHz | H / V | Im Testbetrieb |
| Hamnet – Link DB0OPR | 5.675 Ghz / 10 MHz | 5.675 Ghz / 10 MHz | H / V | Im Testbetrieb |
Mitglieder des Team´s von DB0WHV
| DG9BHD | Claus | Verantwortlicher | Webmaster | | |
| DL6BAJ | Eckhard | Technik | Antennen | | |
| DK8BT | Heinz | Software | Technik | Verbindung zum WSA | |
| DH6BB | Jens | Hardware | Technik | Software | Hamnet |
| DO6UJ | Udo | Netzwerk | Technik | Hardware | Hamnet |
| DG4BRT | Ralf | | | | |